廈門國貿(mào)集團股份有限公司對外公開招租結(jié)果情況公示
(B2019-1)
日期:2019年3月8日
序號 | 房產(chǎn)地址 | 建筑面積㎡ | 租 期 | 月租金 | 備 注 |
1 | 湖濱南路388號2B3B4B5單元 | 335.55 | 19.01.01-21.12.31 | 62元/㎡ | 已公告 |
2 | 湖濱南路388號10AD單元 | 633.46 | 19.03.10-21.03.09 | 65元/㎡ | 已公告 |
3 | 湖濱南路388號11BC單元 | 643.45 | 19.02.10-22.02.09 | 65元/㎡ | 已公告 |
4 | 湖濱南路388號11AD單元 | 643.45 | 19.02.10-22.02.09 | 65元/㎡ | 已公告 |
5 | 湖濱南路388號13ABCD單元 | 1286.9 | 19.01.15-22.03.14 | 65元/㎡ | 已公告 |
6 | 湖濱南路388號14BC單元 | 643.96 | 18.12.20-21.12.19 | 65元/㎡ | 已公告 |
7 | 湖濱南路77#車位 | 19.02.01-22.03.31 | 1000元/月 | 已公告 | |
8 | 湖濱南路75#、80#車位 | 19.01.01-21.12.31 | 2000元/月 | 已公告 |
經(jīng)公司批準,上述房產(chǎn)已經(jīng)出租,特此公示