序號(hào) | 房產(chǎn)地址 | 建筑面積㎡ | 租 期 | 月租金 | 備 注 |
1 | 集美區(qū)樂海路1、3號(hào)比賽館醫(yī)務(wù)室、按摩室 | 108.1 | 18.09.01-20.08.31 | 46.25元/㎡ | 已公告 |
2 | 集美區(qū)樂海路1、3號(hào)訓(xùn)練館二樓西北側(cè) | 69 | 18.08.11-20.08.10 | 50元/㎡2 | 已公告 |
3 | 集美樂海路1、3號(hào)嘉庚體育館訓(xùn)練館值班室 | 128.6 | 18.08.11-20.08.10 | 40元/㎡ | 已公告 |
4 | 廈門市集美區(qū)樂海路1、3號(hào)嘉庚體育館訓(xùn)練館前空地 | 150 | 18.09.01-21.05.31 | 2000元/月 | 已公告 |
5 | 華新路52號(hào)202室 | 96.4 | 18.01.01-18.12.31 | 3300元/月 | 已公告 |
6 | 湖濱南路388號(hào)14AD單元 | 643.96 | 18.10.18-19.10.17 | 65元/㎡ | 已公告 |
7 | 湖濱南路388號(hào)15AB單元 | 643.96 | 18.10.15-23.10.14 | 65元/㎡ | 已公告 |
8 | 湖濱南路41、50、71#車位 | 18.09.10-21.09.09 | 3000元/月 | 已公告 |
經(jīng)公司批準(zhǔn),上述房產(chǎn)已經(jīng)出租,特此公示